P38
- 立体时尚外观设计
- 支持上出纸和前出纸
- 大齿轮搭配大马达
- 比一般打印机缩小30%体积
- 全金属机芯架构
- 自动退刀设计
- 产品简介
- 详细规格
- 应用领域
- 相关下载
| 打印规格 | 打印方式 | 直接热敏 |
| 打印分辨率 | 203dpi | |
| 打印速度 | 最高260毫米/秒 | |
| 有效打印宽度 | 72毫米 | |
| 打印协议 | ESC/POS | |
| 页模式 | 支持 | |
| 出纸方向 | 上出纸/前出纸 | |
| 打印介质规格 | 类型 | 热敏票据纸(可含黑标) |
| 宽度 | 58毫米/80毫米 | |
| 厚度 | 50微米 ~ 130微米 | |
| 最大纸卷外径 | 83毫米 | |
| 字符 | 字符规格 | 字母数字,47种国际字符集,简体中文,繁体中文 |
| 条形码 | 1D | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE39, ITF, |
| CODABAR, CODE128, CODE93 | ||
| 2D | PDF417, QRCode | |
| 传感器配置 | 标配 | 缺纸侦测,开盖侦测 |
| 选配 | 黑标侦测,2档纸将尽侦测 | |
| 通讯接口 | 标配 | 钱箱,B型USB,串口,以太网口 |
| 选配 | 蓝牙(厂商安装),Wi-Fi(厂商安装) | |
| 切刀 | 类型 | 铡刀式双切刀 |
| 裁切方式 | 半切或全切 | |
| 卡刀解决方案 | 开盖自动退刀 | |
| 存储器 | 内存 | 4 MB |
| 闪存 | 4 MB | |
| 电气参数 | 输入 | 交流 100~240伏,50/60赫兹 |
| 输出 | 直流 24伏,2安 | |
| 可靠性 | 热写头寿命 | 150千米 |
| 切刀寿命 | 200万次裁切 | |
| 选配件 | 纸卷挡板,外置蜂鸣器 | |
| 外观尺寸 | 137.3 × 132 × 130.5 毫米(长×宽×高) | |
| 重量 | 1.35千克 | |
| 安全规范 | CCC, CE, FCC |
1、Kiosk